索引号: | 00001434-9/2021-00657 | 发布机构: | 区卫生健康委 |
发文日期: | 2021年08月16日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
2021年8月13日-8月16日嘉定区生活饮用水卫生随机监督抽查情况
检查单位 | 被检查单位 | 专业类别 | 抽查完成日期 | 抽查结果 | 存在的主要问题 |
嘉定区卫生健康委 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(真新街道丰庄十二街坊) | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / |
保利物业管理有限公司上海分公司(保利海上五月花四期(保利爱情公寓)) | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
上海嘉真物业管理有限公司(真建七街坊) | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
上海嘉真物业管理有限公司(嘉德坊) | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
上海瀚庭物业管理有限公司(练祁佳城同盛苑) | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
上海永绿置业有限公司丰庄分公司(金鼎香樟苑一期) | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
广东中奥物业管理有限公司上海分公司(瑞立华庭) | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
上海京达物业管理有限公司(丰庄路99弄(金沙丽晶苑)) | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
上海嘉真物业管理有限公司(铜川路2285弄嘉善坊) | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(嘉秀坊) | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
上隽嘉苑 | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
宏立瑞园 | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
朗诗绿色家园 | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
古猗新苑 | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
银翔新村 | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
嘉宝梦之缘景庭东区 | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
中信泰富又一城雅苑 | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
龙湖蔚澜香醍南区 | 二次供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
上海市嘉定自来水有限公司(永胜水厂) | 集中供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
上海市嘉定自来水有限公司(上海市嘉定自来水有限公司(北部水厂)) | 集中供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
上海市嘉定自来水有限公司(嘉定水厂) | 集中供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
上海市嘉定自来水有限公司(上海市嘉定自来水有限公司安亭水厂) | 集中供水 | 2021.8.16 | 抽查未发现问题 | / | |
奥利机械(集团)有限公司 | 涉及饮用水卫生安全产品 | 2021.8.13 | 抽查未发现问题 | / | |
美田金属制品(上海)有限公司 | 涉及饮用水卫生安全产品 | 2021.8.13 | 抽查未发现问题 | / | |
上海定一泵业有限公司 | 涉及饮用水卫生安全产品 | 2021.8.13 | 抽查未发现问题 | / | |
上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 涉及饮用水卫生安全产品 | 2021.8.13 | 抽查未发现问题 | / | |
上海连成(集团)有限公司 | 涉及饮用水卫生安全产品 | 2021.8.13 | 抽查未发现问题 | / | |
上海水成环保设备有限公司 | 涉及饮用水卫生安全产品 | 2021.8.13 | 抽查未发现问题 | / | |
上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 涉及饮用水卫生安全产品 | 2021.8.13 | 抽查未发现问题 | / | |
上海威派格智慧水务股份有限公司 | 涉及饮用水卫生安全产品 | 2021.8.13 | 抽查未发现问题 | / | |
上海尤孚流体科技有限公司 | 涉及饮用水卫生安全产品 | 2021.8.13 | 抽查未发现问题 | / | |
上海茁翔实业有限公司 | 涉及饮用水卫生安全产品 | 2021.8.13 | 抽查未发现问题 | / |
上海市嘉定区卫生健康委员会
2021年8月16日