索引号: | 00001434-9/2023-00000370 | 发布机构: | 区卫生健康委 |
发文日期: | 2023年06月25日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
2023年上海市嘉定区卫生健康委公共场所随机监督抽查结果(6.1-6.15)
为全面贯彻落实 “双随机、一公开”监管要求,根据《关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2023〕66号)和市卫生健康委《关于印发2023年上海市卫生健康随机监督抽查工作计划的通知》(沪卫监督〔2023〕7号),嘉定区卫生健康委员会于2023年6月1日至6月15日开展公共场所随机监督抽查,现将抽查结果公告如下。
一、随机监督抽查对象
根据随机监督抽取名单,抽查本年度纳入公共场所随机监督抽查的对象98家。
二、随机监督抽查内容
督抽查内容包括:对卫生管理情况的现场监督检查,对卫生指标的现场及实验室检测。现场监督检查项目包括:设置卫生管理部门或卫生管理人员情况;建立卫生管理档案情况;从业人员健康体检情况;设置禁止吸烟警语标志情况;按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况;公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告;按规定落实公共用品用具消毒制度情况;卫生监督量化分级管理制度实施情况;住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况;生活美容场所违法开展医疗美容情况;集中空调通风系统管理单位的卫生档案管理、设备设施日常运行、定期检测和清洗情况等。抽检采样的卫生指标包括:住宿场所床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;沐浴场所床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群以及沐浴用水的嗜肺军团菌和浑浊度;美容美发场所剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌以及毛巾的细菌总数、大肠菌群;商场、候车(机、船)室、影剧院、歌舞厅室内空气中CO2、甲醛、苯、甲苯、二甲苯;集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数及冷却水中嗜肺军团菌。
三、随机监督抽查依据(包括法律文件、标准等)
抽查依据主要包括:《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》《上海市传染病防治管理办法》、《关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2023〕66号)和《关于印发2023年上海市卫生健康随机监督抽查工作计划的通知》(沪卫监督〔2023〕7号)等。
四、随机抽查结果
详见附表。
上海市嘉定区卫生健康委员会
2023年6月23日
附表
2023年嘉定区卫生健康委公共场所随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海艾莉酒店 | 上海市嘉定区真新街道丰庄路405、407、409号二、三楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
2 | 上海合台酒店有限责任公司 | 上海市嘉定区安亭镇新源路268号1层101室、2层、3层、4层 | 抽查未发现问题 | / | / |
3 | 上海君子心酒店管理有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇墨玉路183号二层、三层、四层 | 抽查未发现问题 | / | / |
4 | 上海惠缘酒店管理有限公司 | 嘉定区真新街道曹安路1401号 | 抽查未发现问题 | / | / |
5 | 上海洛思酒店有限公司 | 嘉定区江桥镇华江路129弄8号1层局部及3-5层 | 抽查未发现问题 | / | / |
6 | 上海轶泰会务服务有限公司 | 上海市嘉定区裕民南路1700号4层 | 抽查未发现问题 | / | / |
7 | 上海姚季酒店有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇白银路490号201室、3层、4层、5层、6层 | 抽查未发现问题 | / | / |
8 | 上海同祥酒店有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇白银路796号1-3层、784号2-3层 | 抽查未发现问题 | / | / |
9 | 上海昌蔚餐饮管理有限公司 | 嘉定区马陆镇育英街409号 | 抽查未发现问题 | / | / |
10 | 上海梦芙罗拉美容保健有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇双单路1021号1_2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
11 | 上海市嘉定区外冈镇铭扬美容美发店 | 上海市嘉定区外冈镇外青松公路103号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
12 | 嘉定区徐行镇曹王东巷旅馆 | 嘉定区徐行镇徐曹路113号 | 抽查未发现问题 | / | / |
13 | 上海市嘉定区徐行镇曹王志良理发店 | 上海市嘉定区徐行镇前曹路649号 | 抽查未发现问题 | / | / |
14 | 上海泉曹沐浴休闲有限公司 | 嘉定区前曹公路125号 | 抽查未发现问题 | / | / |
15 | 上海洪氏投资管理有限公司亚亚商务酒店 | 上海市嘉定区宝钱公路5000弄62号201、202,63号201、202,64号201室 | 抽查未发现问题 | / | / |
16 | 上海市嘉定区外冈镇雅庭旅馆 | 嘉定区外冈镇沪宜公路5690号-1 | 抽查未发现问题 | / | / |
17 | 上海华润万家超市有限公司南翔店 | 上海市嘉定区宝翔路801号B1层G101号商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
18 | 温州市玖玖旅馆管理有限公司上海南翔店 | 嘉定区南翔镇沪宜公路653号5楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
19 | 上海申颐企业管理有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇德园南路534号2层203室、204室、205室 | 抽查未发现问题 | / | / |
20 | 上海在水一方美容美发有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇浩翔路169号2层203室 | 抽查未发现问题 | / | / |
21 | 上海端艳酒店管理有限公司 | 上海市嘉定区金昌西路1188弄2号1层A区、8层、9层、10层、11层、12层、13层 | 抽查未发现问题 | / | / |
22 | 上海市嘉定区徐行镇阳光发屋 | 嘉定区徐行镇新建一路2142号 | 抽查未发现问题 | / | / |
23 | 上海众爱商务酒店有限公司 | 上海市嘉定区徐行镇新建一路2285号4幢2、3层 | 抽查未发现问题 | / | / |
24 | 上海心嘉酒店管理有限公司 | 上海市嘉定区永盛路2651号1层、2层、3层、4层 | 抽查未发现问题 | / | / |
25 | 上海市嘉定区嘉定工业区北区丝颜理发店 | 上海市嘉定区嘉定工业区汇旺东路1255号-2 | 抽查未发现问题 | / | / |
26 | 上海市嘉定区安亭镇锦泰浴池 | 上海市嘉定区安亭镇泰顺路235号 | 抽查未发现问题 | / | / |
27 | 上海市嘉定区江桥镇靖远理发店 | 上海市嘉定区江桥镇靖远路526号底层-3 | 抽查未发现问题 | / | / |
28 | 上海市嘉定区马陆镇艾迪旅馆 | 上海市嘉定区马陆镇双丁路1156号201室-2至204室-2、205室、206室-2至209室-2 | 抽查未发现问题 | / | / |
29 | 上海万实实业有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇华江路1028号4幢1层A区、B区、2层B区、4层、5层 | 抽查未发现问题 | / | / |
30 | 上海舒海沐浴有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇方陆路151号202室、302室 | 抽查未发现问题 | / | / |
31 | 上海弘洲旅馆 | 嘉定区马陆镇宝安公路3705弄190号102、103、201、202、301、302、401、402、501、502室,191号201、202、301、302、401、402、501、502室 | 抽查未发现问题 | / | / |
32 | 上海水丽舫美容科技中心(有限合伙) | 上海市嘉定区塔城路295号27幢-1 | 抽查未发现问题 | / | / |
33 | 奥乐齐商业(上海)有限公司嘉定第一分公司 | 上海市嘉定区阿克苏路1099号1030、1032、1033、1035、1036、1123、1050、1051、1055、1056、1028、1029、1031、1053、1052、1125、1126、1127、1128室、宝塔路272号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
34 | 上海汤姆熊娱乐有限公司马陆店 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路3386号1号楼地上三层309、310室 | 抽查未发现问题 | / | / |
35 | 上海吉陆置业有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇崇教路19号 | 抽查未发现问题 | / | / |
36 | 横店影视股份有限公司上海嘉定第二分公司 | 上海市嘉定区马陆镇阿克苏路1099号4层405商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
37 | 四川卢米埃影业有限公司上海第二分公司 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路3386号四层408室 | 抽查未发现问题 | / | / |
38 | 上海保利大剧院管理有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇白银路159号 | 抽查未发现问题 | / | / |
39 | 上海爱乐孩子王实业有限公司嘉定大融城店 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路3386号3层301、328、329、330号商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
40 | 上海纯凯文化传播有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇金沙江西路1075弄49号2楼A区 | 抽查未发现问题 | / | / |
41 | 上海简墨宾馆有限公司 | 嘉定区江桥镇榆中路101号2楼A区 | 抽查未发现问题 | / | / |
42 | 上海市嘉定区安亭镇头道汤美容店 | 上海市嘉定区安亭镇安驰路389号1_2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
43 | 上海市嘉定区马陆镇前沿理发店 | 上海市嘉定区马陆镇大治西路544号 | 抽查未发现问题 | / | / |
44 | 上海弥文道实业有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇安礼路356号206室 | 抽查未发现问题 | / | / |
45 | 上海市嘉定区安亭镇锦谊宾馆 | 上海市嘉定区安亭镇嘉松北路4155号 | 抽查未发现问题 | / | / |
46 | 上海市嘉定区嘉定工业区木森理发店 | 上海市嘉定区嘉定工业区良舍路209号101室 | 抽查未发现问题 | / | / |
47 | 上海市嘉定区嘉定工业区雅昂美容店 | 上海市嘉定区永盛路2741号、2743号 | 抽查未发现问题 | / | / |
48 | 上海中茂房地产开发有限公司中茂酒店分公司 | 嘉定区嘉定工业区汇源路268号 | 抽查未发现问题 | / | / |
49 | 上海市嘉定区嘉定工业区迎海旅馆 | 嘉定区嘉定工业区沪宜公路3163号3楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
50 | 上海吉润多超市有限公司 | 上海市嘉定区博乐路204号地下1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
51 | 陆俨少艺术院 | 嘉定区嘉定镇街道东大街358号 | 抽查未发现问题 | / | / |
52 | 上海沣沂文化传播有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇鹤旋路108号2_4层 | 抽查未发现问题 | / | / |
53 | 上海怡朵酒店管理有限公司 | 上海市嘉定区金沙江路2870号3层 | 抽查未发现问题 | / | / |
54 | 农工商超市(集团)有限公司第六十六分店 | 上海市嘉定区仓场路424-428号A12室、B1室 | 抽查未发现问题 | / | / |
55 | 上海市嘉定区嘉定镇街道汉唐足部保健店 | 上海市嘉定区嘉定镇街道塔城路710号-5 | 抽查未发现问题 | / | / |
56 | 上海昌翔宾馆管理有限公司 | 嘉定区南翔镇昌翔路788号 | 抽查未发现问题 | / | / |
57 | 上海市嘉定区马陆镇玉龙指足部保健馆 | 上海市嘉定区马陆镇育英街500号2层-3 | 抽查未发现问题 | / | / |
58 | 上海唱嗨瑞璨餐饮娱乐有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇阿克苏路1099号3层303-1商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
59 | 嘉定区马陆镇戬浜小范理发店 | 嘉定区马陆镇戬浜嘉戬支路208号 | 抽查未发现问题 | / | / |
60 | 上海市嘉定区马陆镇吾悦足部保健馆 | 上海市嘉定区裕民南路1673号-2 | 抽查未发现问题 | / | / |
61 | 上海市嘉定区真新街道欣爱足部保健房 | 嘉定区真新街道金鼎路1282号 | 抽查未发现问题 | / | / |
62 | 上海金好宾馆管理有限公司 | 上海市嘉定区真新街道祁连山南路1888号1层102室、2-8层 | 抽查未发现问题 | / | / |
63 | 上海梦尚美容美发有限公司 | 上海市嘉定区真新街道金鼎路2358号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
64 | 上海市嘉定区嘉定工业区心梦美容店 | 上海市嘉定区嘉定工业区福海路98号 | 抽查未发现问题 | / | / |
65 | 上海慧百健康管理有限公司 | 上海市嘉定区嘉定工业区福海路777弄4号101、102、105、201、202、203室 | 抽查未发现问题 | / | / |
66 | 上海市嘉定区安亭镇古德汪旅馆 | 上海市嘉定区安亭镇方德路101弄1号1层、1-2号202室、1-2号302室 | 抽查未发现问题 | / | / |
67 | 上海梦庭酒店投资管理有限公司 | 嘉定区江桥镇金园一路1338号 | 抽查未发现问题 | / | / |
68 | 上海家良实业有限公司 | 上海市嘉定区鹤旋路3号303室、305-310室 | 抽查未发现问题 | / | / |
69 | 上海市嘉定区江桥镇洗脸象美容店 | 上海市嘉定区江桥镇金沙江西路1288号1层108室 | 抽查未发现问题 | / | / |
70 | 上海市嘉定区马陆镇君莉佳客房部 | 嘉定区马陆镇沪宜公路2120号 | 抽查未发现问题 | / | / |
71 | 上海云品荟健康管理有限公司 | 上海市嘉定区塔秀路188号3层302室 | 抽查未发现问题 | / | / |
72 | 上海嘉宝安石置业有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路3456号、3386号,裕民南路68弄1号、5号 | 抽查未发现问题 | / | / |
73 | 上海拓尼实业有限公司 | 嘉定区安亭镇曹安公路5598号1层123室、3层301-335室、338-350室、4层401-406室、428-432室 | 抽查未发现问题 | / | / |
74 | 清枫(上海)酒店有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇博园路7578号 | 抽查未发现问题 | / | / |
75 | 上海合顺商贸有限公司 | 上海市嘉定区真新街道金鼎路2218号1层L127-1室、2200号地下一层LG01室 | 抽查未发现问题 | / | / |
76 | 上海私享美容美发有限公司定边路店 | 嘉定区真新街道定边路248号1-2层B109、B201、B202商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
77 | 上海市嘉定区江桥镇艾简宾馆 | 上海市嘉定区江桥镇华江路822、824、826号二、三层,828号二层 | 发现问题已责令改正 | pH检测不合格 | 是 |
78 | 上海涓鹏酒店有限公司 | 上海市嘉定区宝安公路4259号 | 发现问题已责令改正 | pH检测不合格 | 是 |
79 | 上海市嘉定区安亭镇莱仪堂美容店 | 上海市嘉定区安亭镇新源路80号1层101室、2层 | 发现问题已责令改正 | pH检测不合格 | 是 |
80 | 上海康茂足部保健有限责任公司 | 上海嘉定区南翔镇德园南路278号二层、282号二层、290号一层101室、二层 | 行政处罚 | 2022年检测报告 | 是 |
81 | 云端(上海)酒店有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇洪德路878号、882号、908号20幢3-6层 | 行政处罚 | 2022年检测报告 | 是 |
82 | 上海市嘉定区嘉定工业区北区宝楼旅馆 | 上海市嘉定区朱家桥镇宝钱公路3518号三楼 | 发现问题已责令改正 | 消毒间挪作他用 | 是 |
83 | 上海嘉定娄塘集体商业总店和平旅馆 | 嘉定工业区北区娄塘镇中大街8号 | 发现问题已责令改正 | 消毒间挪作他用 | 是 |
84 | 上海市嘉定区嘉定工业区风云足部保健服务部 | 上海市嘉定区嘉定工业区福海路742号 | 行政处罚 | 健康证 | 是 |
85 | 上海富运休闲娱乐有限公司 | 嘉定区嘉定工业区富蕴路6号1号楼 | 行政处罚 | 健康证 | 是 |
86 | 上海凯威娱乐发展有限公司 | 上海市嘉定区胜辛路426号3层318-2商铺 | 检查时单位已关闭 | / | / |
87 | 上海函鑫美容服务有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇嘉怡路333弄37号202室B区 | 检查时单位已关闭 | / | / |
88 | 上海市嘉定区江桥镇仙泉浴室 | 上海市嘉定区江桥镇金耀南路325、327号2层 | 检查时单位已关闭 | / | / |
89 | 上海聚沙源大酒店有限公司 | 上海市嘉定区真新街道曹安公路1500-1520号4幢1_6层 | 检查时单位已关闭 | / | / |
90 | 上海市嘉定区安亭镇吉好浴场 | 嘉定区安亭镇宝安公路4555号二、三层 | 检查时单位已关闭 | / | / |
91 | 上海云水瑶健康管理有限公司 | 上海市嘉定区槎溪路680弄2号1楼103室-2 | 检查时单位已关闭 | / | / |
92 | 上海市嘉定区马陆镇钰道美容店 | 上海市嘉定区阿克苏路1099号282室 | 检查时单位已关闭 | / | / |
93 | 上海市嘉定区马陆镇悦己美容店 | 上海市嘉定区马陆镇樱花街125弄13号1层-1 | 检查时单位已关闭 | / | / |
94 | 上海市嘉定区马陆镇新叶清旅馆 | 上海市嘉定区宝安公路3705弄1号5层-30、-31、-32、-33、-35、-36、-37、-38、-39 | 检查时单位已关闭 | / | / |
95 | 上海舜喜实业有限公司 | 上海市嘉定区塔秀路128号104室B区-2、158号4层、8层、9层 | 检查时单位已关闭 | / | / |
96 | 上海梦芙罗拉美容保健有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇双单路1021号1_2层 | 检查时单位已关闭 | / | / |
97 | 上海市嘉定区江桥镇情港足浴店 | 上海市嘉定区江桥镇乡思东路4号1_3层 | 检查时单位已关闭 | / | / |
98 | 上海家逸实业有限公司 | 嘉定区安亭镇新源路1288弄1274号 | 检查时单位已关闭 | / | / |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。