索引号: | 00001434-9/2023-00000691 | 发布机构: | 区卫生健康委 |
发文日期: | 2023年09月10日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
2023年8月16日至8月31日上海市嘉定区卫生健康委公共场所随机监督抽查结果
为全面贯彻落实 “双随机、一公开”监管要求,根据《关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2023〕66号)和市卫生健康委《关于印发2023年上海市卫生健康随机监督抽查工作计划的通知》(沪卫监督〔2023〕7号),嘉定区卫生健康委员会于2023年8月16日至8月31日开展公共场所随机监督抽查,现将抽查结果公告如下。
一、随机监督抽查对象
根据随机监督抽取名单,抽查本年度纳入公共场所随机监督抽查的对象74家。
二、随机监督抽查内容
督抽查内容包括:对卫生管理情况的现场监督检查,对卫生指标的现场及实验室检测。现场监督检查项目包括:设置卫生管理部门或卫生管理人员情况;建立卫生管理档案情况;从业人员健康体检情况;设置禁止吸烟警语标志情况;按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况;公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告;按规定落实公共用品用具消毒制度情况;卫生监督量化分级管理制度实施情况;住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况;生活美容场所违法开展医疗美容情况;集中空调通风系统管理单位的卫生档案管理、设备设施日常运行、定期检测和清洗情况等。抽检采样的卫生指标包括:住宿场所床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;沐浴场所床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群以及沐浴用水的嗜肺军团菌和浑浊度;美容美发场所剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌以及毛巾的细菌总数、大肠菌群;商场、候车(机、船)室、影剧院、歌舞厅室内空气中CO2、甲醛、苯、甲苯、二甲苯;集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数及冷却水中嗜肺军团菌。
三、随机监督抽查依据(包括法律文件、标准等)
抽查依据主要包括:《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》《上海市传染病防治管理办法》、《关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2023〕66号)和《关于印发2023年上海市卫生健康随机监督抽查工作计划的通知》(沪卫监督〔2023〕7号)等。
四、随机抽查结果
详见附表。
上海市嘉定区卫生健康委员会
2023年9月10日
附表
2023年嘉定区卫生健康委公共场所随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海桐建实业发展有限公司 | 上海市嘉定区清河路151号4幢2层201室 | 抽查未发现问题 | / | / |
2 | 上海市嘉定区嘉定镇街道香水树足部保健坊 | 嘉定区嘉定镇塔城路470弄23号 | 抽查未发现问题 | / | / |
3 | 上海市嘉定区嘉定镇街道彩侠美容院 | 上海市嘉定区嘉定镇街道塔城路688弄21号一楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
4 | 上海市嘉定区嘉定镇街道君龙足浴店 | 上海市嘉定区嘉定镇街道清河路31号底层南侧-3室 | 抽查未发现问题 | / | / |
5 | 上海市嘉定区嘉定镇神剪理发店 | 上海市嘉定区嘉定镇人民街162号 | 抽查未发现问题 | / | / |
6 | 上海市嘉定区嘉定镇街道唐唐美容店 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城中街66弄4号 | 抽查未发现问题 | / | / |
7 | 上海市嘉定区南翔镇柳国良理发店 | 上海市嘉定区南翔镇金润路499号底层13号门面房 | 抽查未发现问题 | / | / |
8 | 上海艺廊企业管理有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定区陈翔公路2299号5层05-07b | 抽查未发现问题 | / | / |
9 | 上海董里健康管理有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇丰翔路3168号1幢4楼413室 | 抽查未发现问题 | / | / |
10 | 上海浩轩商务旅店 | 嘉定区南翔镇南华路279号 | 抽查未发现问题 | / | / |
11 | 上海烁钻棋牌休闲娱乐有限公司 | 上海市嘉定区阿克苏路66弄9号203室、205室、206室 | 抽查未发现问题 | / | / |
12 | 上海宏胜电影院有限公司 | 上海市嘉定区崇教路19号4层401室 | 抽查未发现问题 | / | / |
13 | 上海曌梦健康管理有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路3705弄1号1层78室-2 | 抽查未发现问题 | / | / |
14 | 上海曼都美容美发有限公司胜辛路店 | 上海市嘉定区胜辛路426号4层415-1商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
15 | 上海养道足部保健有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇曹安公路2383弄2-8号三层、72-75号三层、2385号-2391号(单号)三层 | 抽查未发现问题 | / | / |
16 | 上海市嘉定区江桥镇少芳足部保健房 | 嘉定区江桥镇星华公路1613号、1615号 | 抽查未发现问题 | / | / |
17 | 上海鑫乐缘娱乐有限公司 | 上海市嘉定区乐秀路485号2层202室 | 抽查未发现问题 | / | / |
18 | 上海彩虹小居旅馆有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇靖远路1200号139/140室 | 抽查未发现问题 | / | / |
19 | 上海市嘉定区江桥镇栋荣理发店 | 上海市嘉定区江桥镇鹤旋路401号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
20 | 上海市嘉定区江桥镇唯苏理发店 | 上海市嘉定区江桥镇爱特路325号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
21 | 上海博惠足部保健馆 | 上海市嘉定区金鼎路2572、2576、2578、2580号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
22 | 上海天之润足部保健有限公司 | 上海市嘉定区梅川路1528号3楼303室 | 抽查未发现问题 | / | / |
23 | 上海市嘉定区真新街道俪宫理发店 | 上海市嘉定区真新街道金鼎路2412号1层103室 | 抽查未发现问题 | / | / |
24 | 上海市嘉定区真新街道伊佳人美容店 | 嘉定区真新街道新郁路65号 | 抽查未发现问题 | / | / |
25 | 上海市嘉定区真新街道星缘理发店 | 嘉定区真新街道丰庄北路375弄5号 | 抽查未发现问题 | / | / |
26 | 上海市嘉定区真新街道剪吧美发厅 | 嘉定区真新街道双河路439号 | 抽查未发现问题 | / | / |
27 | 上海市嘉定区真新街道翰森理发店 | 嘉定区真新街道清峪路1079号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
28 | 上海蔓妍社实业有限公司 | 上海市嘉定区博乐南路125号2幢2层A区 | 抽查未发现问题 | / | / |
29 | 上海市嘉定区新成路街道名流造型理发店 | 上海市嘉定区新成路街道茹水路890号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
30 | 上海市嘉定区新成路街道熙妍美容店 | 嘉定区新成路街道嘉罗公路336号503室 | 抽查未发现问题 | / | / |
31 | 上海市嘉定区新成路街道木瓜美容美发店 | 上海市嘉定区新成路街道墅沟路111号1-2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
32 | 上海芃鑫足部保健中心 | 上海市嘉定区环城路762弄3号3202室 | 抽查未发现问题 | / | / |
33 | 上海新玉指足部保健有限公司 | 嘉定区菊园新区平城路366号、368号、370号三楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
34 | 上海国形美容休闲有限公司 | 上海市嘉定区菊园新区棋盘路1189号二层 | 抽查未发现问题 | / | / |
35 | 上海市嘉定区菊园新区永信足部保健店 | 上海市嘉定区菊园新区平城路762号 | 抽查未发现问题 | / | / |
36 | 上海市嘉定区安亭镇铭瑞足浴店 | 上海市嘉定区安亭镇绿苑南路18弄40号1_2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
37 | 上海市嘉定区安亭镇玉麦足浴店 | 上海市嘉定区安亭镇玉麦路528号2层201室 | 抽查未发现问题 | / | / |
38 | 上海梦词商务酒店有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇宝安公路4229号11-14楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
39 | 嘉定区外冈镇宏叶理发店 | 嘉定区外冈镇春及路23号 | 抽查未发现问题 | / | / |
40 | 上海市嘉定区外冈镇美创理发店 | 上海市嘉定区外冈镇恒飞路482号-1、486号 | 抽查未发现问题 | / | / |
41 | 上海德福足部保健中心 | 嘉定区徐行镇曹王村思源路81-89号 | 抽查未发现问题 | / | / |
42 | 嘉定区徐行镇美艺发屋 | 徐行镇平民村庙前组 | 抽查未发现问题 | / | / |
43 | 上海市嘉定区徐行镇黄珑理发店 | 嘉定区徐行镇新建一路1668弄69号A-814 | 抽查未发现问题 | / | / |
44 | 上海市嘉定区徐行镇唯雅丝理发店 | 上海市嘉定区徐行镇新建一路2066号 | 抽查未发现问题 | / | / |
45 | 上海市嘉定区华亭镇名珺理发店 | 上海市嘉定区华亭镇浏翔公路7166号 | 抽查未发现问题 | / | / |
46 | 上海市嘉定区安亭镇大木桶足浴店 | 上海市嘉定区安亭镇绿苑南路18弄36号1_2层、38号1_2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
47 | 上海齐周娱乐有限公司 | 嘉定区安亭镇黄渡新黄路3号二、三层 | 抽查未发现问题 | / | / |
48 | 上海市嘉定区安亭镇湘慧缘足浴店 | 上海市嘉定区安亭镇劳动街20号2幢102室 | 抽查未发现问题 | / | / |
49 | 上海市嘉定工业区佳佳理发店 | 嘉定区嘉定工业区福海路311号 | 抽查未发现问题 | / | / |
50 | 上海市嘉定区嘉定工业区雷子美容美发店 | 上海市嘉定区嘉定工业区永盛路2747号 | 抽查未发现问题 | / | / |
51 | 上海市嘉定区嘉定工业区美一点理发店 | 上海市嘉定区嘉定工业区裕民路1006号-1 | 抽查未发现问题 | / | / |
52 | 上海桐建实业发展有限公司 | 上海市嘉定区清河路151号4幢2层201室 | 抽查未发现问题 | / | / |
53 | 上海市嘉定区嘉定镇街道香水树足部保健坊 | 嘉定区嘉定镇塔城路470弄23号 | 抽查未发现问题 | / | / |
54 | 上海市嘉定区嘉定镇街道彩侠美容院 | 上海市嘉定区嘉定镇街道塔城路688弄21号一楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
55 | 上海市嘉定区嘉定镇街道君龙足浴店 | 上海市嘉定区嘉定镇街道清河路31号底层南侧-3室 | 抽查未发现问题 | / | / |
56 | 上海市嘉定区嘉定镇神剪理发店 | 上海市嘉定区嘉定镇人民街162号 | 抽查未发现问题 | / | / |
57 | 上海市嘉定区嘉定镇街道唐唐美容店 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城中街66弄4号 | 抽查未发现问题 | / | / |
58 | 上海市嘉定区南翔镇柳国良理发店 | 上海市嘉定区南翔镇金润路499号底层13号门面房 | 抽查未发现问题 | / | / |
59 | 上海艺廊企业管理有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定区陈翔公路2299号5层05-07b | 抽查未发现问题 | / | / |
60 | 上海董里健康管理有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇丰翔路3168号1幢4楼413室 | 抽查未发现问题 | / | / |
61 | 上海浩轩商务旅店 | 嘉定区南翔镇南华路279号 | 抽查未发现问题 | / | / |
62 | 上海嘉定上蔬永辉生鲜食品有限公司 | 上海市嘉定区槎溪路788弄3号地下一层05-12、18-23、25-30、37、39、50 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / |
63 | 上海美道五美容美发有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定区塔秀路128号104室A区-3 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / |
64 | 上海盐屋实业有限公司 | 上海市嘉定区叶城路535号201、202、203室 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / |
65 | 上海市嘉定区南翔镇琳乐美容美发店 | 上海市嘉定区南翔镇宝翔路158弄6号106室 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / |
66 | 上海市嘉定区马陆镇雅雯美容店 | 上海市嘉定区宝塔路1118弄54号1层 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / |
67 | 上海市嘉定区江桥镇翰煌足部保健房 | 嘉定区江桥镇江桥二村商业街40号 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / |
68 | 上海寿洲旅馆 | 嘉定区江桥镇曹安路2398号 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / |
69 | 上海市嘉定区真新街道双和休闲棋牌室 | 上海市嘉定区真新街道双河路428号 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / |
70 | 上海市嘉定区真新街道明锦旅馆 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / | |
71 | 上海纪美娱乐有限公司海上云亭分公司 | 上海市丰庄北路387号 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / |
72 | 上海市嘉定区菊园新区嘉滢美容店 | 上海市嘉定区菊园新区永靖路256号2楼 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / |
73 | 上海市嘉定区安亭镇知足常乐足部保健休闲会所 | 上海市嘉定区安亭镇新源路1280号 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / |
74 | 上海市嘉定区安亭镇铭涵美容店 | 上海市嘉定区安亭镇阜康西路67号102室 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。