索引号: | 00001434-9/2023-00001008 | 发布机构: | 区卫生健康委 |
发文日期: | 2023年11月02日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
2023年10月7日至11月2日上海市嘉定区卫生健康委公共场所随机监督抽查结果
为全面贯彻落实 “双随机、一公开”监管要求,根据《关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2023〕66号)和市卫生健康委《关于印发2023年上海市卫生健康随机监督抽查工作计划的通知》(沪卫监督〔2023〕7号),嘉定区卫生健康委员会于2023年10月7日至11月2日开展公共场所随机监督抽查,现将抽查结果公告如下。
一、随机监督抽查对象
根据随机监督抽取名单,抽查本年度纳入公共场所随机监督抽查的对象92家。
二、随机监督抽查内容
督抽查内容包括:对卫生管理情况的现场监督检查,对卫生指标的现场及实验室检测。现场监督检查项目包括:设置卫生管理部门或卫生管理人员情况;建立卫生管理档案情况;从业人员健康体检情况;设置禁止吸烟警语标志情况;按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况;公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告;按规定落实公共用品用具消毒制度情况;卫生监督量化分级管理制度实施情况;住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况;生活美容场所违法开展医疗美容情况;集中空调通风系统管理单位的卫生档案管理、设备设施日常运行、定期检测和清洗情况等。抽检采样的卫生指标包括:住宿场所床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;沐浴场所床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群以及沐浴用水的嗜肺军团菌和浑浊度;美容美发场所剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌以及毛巾的细菌总数、大肠菌群;商场、候车(机、船)室、影剧院、歌舞厅室内空气中CO2、甲醛、苯、甲苯、二甲苯;集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数及冷却水中嗜肺军团菌。
三、随机监督抽查依据(包括法律文件、标准等)
抽查依据主要包括:《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》《上海市传染病防治管理办法》、《关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2023〕66号)和《关于印发2023年上海市卫生健康随机监督抽查工作计划的通知》(沪卫监督〔2023〕7号)等。
四、随机抽查结果
详见附表。
上海市嘉定区卫生健康委员会
2023年11月2日
附表
2023年嘉定区卫生健康委公共场所随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海市嘉定区嘉定镇街道美沅美容店 | 上海市嘉定区嘉定镇街道温宿路65号104室-1 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告、未查见健康证 | 是 |
2 | 上海玉指足部保健有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇德华路771号、773号、775号、777号 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告、未查见健康证 | 是 |
3 | 唐宫(上海)娱乐有限公司 | 嘉定区南翔镇沪宜公路1158号四楼 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
4 | 上海市嘉定区南翔镇金慧足部保健服务部 | 嘉定区南翔镇南华路238弄7号、9号一楼部分及二楼 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告、未查见健康证 | 是 |
5 | 上海象来酒店管理有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路757、777号3层303室、799号3层 | 抽查未发现问题 | / | / |
6 | 润荟健康科技(上海)有限公司 | 上海市嘉定区浩翔路113号地下1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
7 | 上海嘉定别墅花园酒店有限公司 | 嘉定区嘉定镇南大街321号1-6幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
8 | 上海翼立体育俱乐部经营管理有限公司南翔分公司 | 上海市嘉定区南翔镇金通路1711号3层 | 抽查未发现问题 | / | / |
9 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司陈翔公路分公司 | 上海市嘉定区陈翔公路2299号5层05-99,6层06-03a号 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
10 | 上海泰耕宾馆有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇宝翔路499弄3号202、203、204室 | 抽查未发现问题 | / | / |
11 | 上海市嘉定区南翔镇即美美容店 | 上海市嘉定区南翔镇槎溪路788弄1号109室 | 抽查未发现问题 | / | / |
12 | 宏轩(上海)酒店有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定区德园路1500弄6号一层部分、二、三层 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告、未查见健康证 | 是 |
13 | 上海市嘉定区马陆镇金耀理发店 | 上海市嘉定区马陆镇樱花街118号7幢102室 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
14 | 上海市嘉定区马陆镇宇新美容店 | 上海市嘉定区云谷路279弄2号218室、219室 | 抽查未发现问题 | / | / |
15 | 上海康满源足部保健有限公司 | 上海市嘉定区沪宜公路2241、2243、2245号1层102室-1、2层 | 行政处罚 | 未查见健康证 | 是 |
16 | 上海合樱荟健康管理有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定区马陆镇胜辛路426号地下一层B107-B108商铺 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
17 | 上海市嘉定区马陆镇莉姿美容店 | 上海市嘉定区宝安公路3636弄2_3号206室 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
18 | 上海市嘉定区马陆镇嘉灵美容美发店 | 上海市嘉定区裕民南路68弄1号131室 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
19 | 上海柯蓝健身服务有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇天祝路377弄4号146室-150室 | 抽查未发现问题 | / | / |
20 | 上海富澳教育科技有限公司 | 上海市嘉定区洪德路815弄15号101、102、103、105、106、107室 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
21 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司裕民南路分公司 | 上海市嘉定区马陆镇裕民南路1771弄6号 地下一层 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
22 | 上海保利茂佳房地产开发有限公司第一分公司 | 上海市嘉定区裕民南路1366号 | 抽查未发现问题 | / | / |
23 | 上海风驿酒店管理有限公司 | 上海市嘉定区白银路325号1层104、105室,327号5层、11层、12层、13层(除1302室、1303室) | 抽查未发现问题 | / | / |
24 | 上海权腾酒店管理有限公司 | 上海市嘉定区沪宜公路2241、2243、2245号1层103室-2、3层 | 行政处罚 | 布草保洁不合格 | 是 |
25 | 上海远香湖商务大酒店 | 嘉定区马陆镇嘉新公路690号 | 行政处罚 | 布草保洁不合格 | 是 |
26 | 上海超晖诺斯特酒店管理有限公司 | 上海市嘉定区德富路1218号103室-1、201室、202室、203室、301室、302室、303室、401室、402室、403室 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告、未查见健康证、布草保洁不合格 | 是 |
27 | 上海市嘉定区马陆镇云璟汇美容店 | 上海市嘉定区塔秀路128号104室A区-3 | 抽查未发现问题 | / | / |
28 | 上海市嘉定区江桥镇婕树美容店 | 上海市嘉定区江桥镇金沙江西路1288号2层2037室-C | 抽查未发现问题 | / | / |
29 | 上海堃万健身服务有限公司 | 上海市嘉定区华江路848号5002、5004室 | 抽查未发现问题 | / | / |
30 | 上海银伦宾馆有限公司 | 嘉定区江桥镇海波路1416、1418、1420号二楼、1422号一、二楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
31 | 上海市嘉定区江桥镇龙颖理发店 | 上海市嘉定区江桥镇鹤霞路30号1层 | 行政处罚 | 未查见健康证 | 是 |
32 | 上海靖远宾馆 | 嘉定区江桥镇靖远路1099弄208号4幢 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
33 | 上海德熙实业有限公司 | 嘉定区江桥镇新福路438号1幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
34 | 上海市嘉定区江桥镇海圆美容院 | 上海市嘉定区江桥镇曹安公路2301号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
35 | 上海市嘉定区真新街道小叶足部保健房 | 上海市嘉定区真新街道双河路436号2层 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
36 | 上海壶缘企业管理有限公司 | 上海市嘉定区真新街道曹安路1978号4幢、5幢、6幢 | 行政处罚 | 布草保洁不合格 | 是 |
37 | 上海美菲健身俱乐部有限公司 | 嘉定区真新街道新郁路221号 | 抽查未发现问题 | / | / |
38 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司金鼎路分公司 | 上海市嘉定区真新街道金鼎路2218号地下一层 | 抽查未发现问题 | / | / |
39 | 上海市嘉定区真新街道珺彤足部保健房 | 嘉定区真新街道梅川路1483-1、1483-2、1483-3号2-3层 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
40 | 上海市嘉定区新成路街道足养千年足浴店 | 上海市嘉定区新成路街道迎园路485弄3号101室 | 抽查未发现问题 | / | / |
41 | 上海市嘉定区菊园新区贵缘足浴店 | 上海市嘉定区菊园新区红石路753号 | 行政处罚 | 未查见健康证 | 是 |
42 | 上海唛巢文化传播有限公司 | 上海市嘉定区嘉行公路201、203号 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
43 | 上海体阳健身有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇民丰路818号1016室 | 行政处罚 | 检测尿素、浸脚池不合格 | 是 |
44 | 上海安亭沈坚强游泳俱乐部有限公司 | 嘉定区安亭镇墨玉路621号4号楼201室 | 抽查未发现问题 | / | / |
45 | 上海心镇体育发展有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定区安礼路188号111室 | 行政处罚 | 未查见健康证、检测尿素不合格 | 是 |
46 | 上海琵科客酒店管理有限公司 | 上海市嘉定区墨玉路382号201室、203室、204室、205室、206室、207室、208室、209室、210室、211室、212室、301室、302室、墨玉路384号1层 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
47 | 上海乐涞文化体育发展有限公司 | 上海市嘉定区徐行镇启悦路358弄420号1-3层 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
48 | 上海市嘉定区嘉定镇街道静颜美容店 | 上海市嘉定区嘉定镇街道塔城路295号3幢1层101-1室、102-1室、103-1室、104室 | 抽查未发现问题 | / | / |
49 | 上海市嘉定区嘉定镇街道大隐美容美发店 | 上海市嘉定区嘉定镇街道塔城路295号4幢1层101-105室 | 抽查未发现问题 | / | / |
50 | 上海曌航美容有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定区塔城路297号-7-5层8-13室南 | 抽查未发现问题 | / | / |
51 | 上海雅庭酒店管理有限公司 | 嘉定区嘉定镇塔城路283-12号1楼部分、3-5楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
52 | 上海汤禾浴场有限公司 | 上海市嘉定区嘉定镇温宿路62弄4-6号1幢3层 | 抽查未发现问题 | / | / |
53 | 上海茜茜纤美美容科技有限公司南翔分公司 | 上海市嘉定区陈翔公路2299号05层05-06 | 行政处罚 | 未查见健康证 | 是 |
54 | 上海御连酒店投资管理有限公司 | 嘉定区马陆镇宝安公路3635号4-10层 | 行政处罚 | 布草保洁不合格 | 是 |
55 | 上海途眠酒店 | 上海市嘉定区安亭镇安谐路99弄5号201室、202室 | 行政处罚 | 布草保洁不合格、检测杯子细菌、棉织品细菌和ph不合格 | 是 |
56 | 上海激奋品牌管理股份有限公司嘉定区南翔分公司 | 上海市嘉定区陈翔公路2299号2层02-21b | 抽查未发现问题 | / | / |
57 | 上海嘉沁宾馆有限公司 | 上海市嘉定区银翔路1065号103室、2层、3层、4层 | 抽查未发现问题 | / | / |
58 | 希帝企业管理(上海)有限公司陈翔公路一店 | 上海市嘉定区陈翔公路2299号第3层03-21b-1号商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
59 | 花妍健康管理(上海)有限公司 | 上海市嘉定区听雪园路77弄2号116室 | 抽查未发现问题 | / | / |
60 | 上海熙妍美容有限公司 | 嘉定区南翔镇宝翔路759号2-3层商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
61 | 上海贝拉柔特美容美发有限公司 | 上海市嘉定区胜辛路426号5层524-2商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
62 | 上海保利茂佳房地产开发有限公司第一分公司 | 嘉定区裕民南路1366号 | 抽查未发现问题 | / | / |
63 | 上海景御沐浴有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路3778号1-3层 | 抽查未发现问题 | / | / |
64 | 上海市嘉定区马陆镇姿琪美容店 | 上海市嘉定区马陆镇裕民南路68弄1号(大融城2号楼211) | 抽查未发现问题 | / | / |
65 | 上海嘉定宜翔浴场 | 上海市嘉定区马陆镇宝嘉公路2068号 | 抽查未发现问题 | / | / |
66 | 上海港湾沐浴有限公司 | 马陆镇嘉新公路1104号 | 抽查未发现问题 | / | / |
67 | 上海隋梅浴室 | 嘉定区马陆镇宝安公路3305号联华超市二楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
68 | 上海得才旅馆 | 嘉定区马陆镇宝安公路2762号1幢第三、四层 | 抽查未发现问题 | / | / |
69 | 上海市嘉定区马陆镇丰宝浴室 | 嘉定区马陆镇宝安公路2948号1幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
70 | 上海卡童尼儿童乐园有限公司安亭店 | 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1077号301、302室 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
71 | 上海旺禹酒店管理有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇新源路1227号1层103室、2层、3层、4层 | 抽查未发现问题 | / | / |
72 | 上海淮中洗浴中心 | 嘉定区安亭镇昌吉路214号 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
73 | 上海市嘉定区安亭镇泰富浴室 | 嘉定区安亭镇方泰泰富路165号 | 抽查未发现问题 | / | / |
74 | 上海市嘉定区安亭镇青泉浴池 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路191号 | 抽查未发现问题 | / | / |
75 | 上海市嘉定区安亭镇盛亭浴场 | 嘉定区安亭镇墨玉北路288号18幢1812、1813、1815号 | 抽查未发现问题 | / | / |
76 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 嘉定区安亭镇墨玉南路1099号一至三层 | 抽查未发现问题 | / | / |
77 | 上海开欣浴室 | 嘉定区安亭镇泽普路315号集贸市场西9-13 | 行政处罚 | 未查见2022年检测报告 | 是 |
78 | 上海潘德酒店有限公司 | 嘉定区安亭镇新源路1077-1079号2-4层、1081号1-4层、1083-1097号2-4层 | 抽查未发现问题 | / | / |
79 | 上海市嘉定区外冈镇梦佳浴场 | 上海市嘉定区外冈镇外青松公路150-1号 | 抽查未发现问题 | / | / |
80 | 上海瑞莱时酒店管理有限公司 | 上海市嘉定区嘉罗公路368号4层 | 抽查未发现问题 | / | / |
81 | 上海亚之朵企业管理有限公司 | 上海市嘉定区盘安路501号1号楼一层B1、B2区,二层B、C区,三层B、C区,四层B区 | 抽查未发现问题 | / | / |
82 | 上海浙嘉酒店有限公司 | 上海市嘉定区嘉松北路4426号 | 抽查未发现问题 | / | / |
83 | 上海市嘉定区徐行镇山海浴室 | 嘉定区徐行镇新建一路2086弄2号 | 抽查未发现问题 | / | / |
84 | 上海福允森实业有限公司 | 上海市嘉定区新建一路1532号二层 | 抽查未发现问题 | / | / |
85 | 上海市嘉定区徐行镇蕊心美容店 | 上海市嘉定区徐行镇胜竹东路3890弄1号105室 | 抽查未发现问题 | / | / |
86 | 上海豪立纬酒店有限公司 | 上海市嘉定区徐行镇澄浏公路108号4幢5-13层南楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
87 | 上海市嘉定区徐行镇桃花苑浴室 | 上海市嘉定区徐行镇新建一路2140号 | 抽查未发现问题 | / | / |
88 | 上海市嘉定区徐行镇曹王清泉浴室 | 徐行镇前曹公路1号 | 抽查未发现问题 | / | / |
89 | 协和高尔夫(上海)有限公司 | 嘉定区华亭镇嘉行公路3765号 | 抽查未发现问题 | / | / |
90 | 上海愚农农庄有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇毛桥村155号1幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
91 | 上海汪满企业管理有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇嘉唐公路2508号3幢、6幢、7幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
92 | 上海华俊浴场 | 上海嘉定华亭镇浏翔公路7148弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。